| 000 | 01161nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00925 | ||
| 005 | 20260805114907.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001900 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030206 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Santiago Potosí Huayana / _c Óscar Cevallos. |
| 255 | _a1:50000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 49cm x 48.5cm. Int. 42.3cm x 41cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001900 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030206 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Contiene límites distritales, capital distrital, áreas pobladas, caminos, puentes, grava y terreno | ||
| 500 | _a Estado mayormente bueno. Con algunas roturas en el lateral izquierdo. Con dobleces. Podría necesitar conservación | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00925.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27690 _d27690 |
||