| 000 | 01034nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00926 | ||
| 005 | 20260805114907.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001902 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030206 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aHuayana. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel tipo fotocopia. Medidas:34cm x 35.8cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001902 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030206 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Contiene áreas pobladas, lugares de colindancia, caminos de herraduras, cuerpos de agua, límites y elevaciones | ||
| 500 | _a Estado mayormente bueno con dobleces. Podría necesitar conservación | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00926.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27691 _d27691 |
||