| 000 | 01257nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00946 | ||
| 005 | 20260805114908.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001908 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030304 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Juan Espinoza Medrano / _c Oscar Cevallos U. [y] Ricardo Ccopa A.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1942 (?). |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38.5cm x 50.3cm Int. 33.4cm x 40.4cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001908 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030304 | ||
| 500 | _a Creado por ley N° 9690_12-12-42_D.P.P. PG.489_No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital de distrito, limites distritales, pueblos o caserios, haciendas, caminos de herradura, cerros, lagunas, ríos y puentes | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Antabamba, departamento de Apurimac _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRicardo Ccopa A. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00946.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27711 _d27711 |
||