| 000 | 01131nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00958 | ||
| 005 | 20260805114908.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001933 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030405 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapa del distito de Colcabamba / _c Oscar Cevallos U.. |
| 255 | _a1: 50 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas. Ext: 76 x 67.5 cm. Int: 66.7 x 62.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001933 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030405 | ||
| 500 | _a Proyectos de Creación de distritos segregados del distrito de Colcabamba | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Limite de distrito, pueblo, cacerio, estancia, hacienda, anexo, carretera, camino de herradura, puente, mina | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aCapital Tintay, provincia de Aymaraes _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00958.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27723 _d27723 |
||