| 000 | 00887nem a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00965 | ||
| 005 | 20260805114908.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001924 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030411 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCROQUIS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med. Ext: 38.5 x 50 cm. Int.: 33.3 x 42 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001924 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030411 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Aymaraes, departamento de Apurímac _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00965.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27730 _d27730 |
||