| 000 | 00915nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00987 | ||
| 005 | 20260805114908.0 | ||
| 008 | 260724s1977 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001896 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030604 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aV. Modesto Medina G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDistrito de Huaccana. |
| 255 | _a1: 100 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bV. Modesto Medina G. _c1977. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med. Ext: 38.1 x 50.1 cm. Int: 33.0 x 45.0 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001896 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030604 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Limite de distrito, capital de distrito, pueblo, caserio, hacienda, carretera, camino de herradura | ||
| 500 | _a buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Andahuaylas - Dpto. de Apurimac _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00987.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27752 _d27752 |
||