| 000 | 01181nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00989 | ||
| 005 | 20260805114908.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)001970 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030606 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del Distrito de Ongoy / _c O. Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med. Ext: 38.0 x 50.1 cm. Int: 33.0 x 40.9 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 001970 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030606 | ||
| 500 | _a Creado en la epoca de la independencia. No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a capital de distrito, pueblo cacerio o anexo, hacienda o fundo, centro poblado con escuela, c. de herradura, rios, quebradas | ||
| 500 | _a buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Chincheros - Dpto. de Apurimac _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00989.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27754 _d27754 |
||