| 000 | 01090nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00996 | ||
| 005 | 20260805114909.0 | ||
| 008 | 260724s1966 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001960 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030703 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aArmin L. O. Hoempler P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlano de ubicación del caserío Tipin, propuesto para Pueblo. |
| 255 | _a1: 50 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bArmin L. O. Hoempler P. _c1966. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med. Ext: 21.6 cm x 27.7 cm. Int: 16 x 24.1 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001960 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030703 | ||
| 500 | _a Informe N° 3/29, preparado por Armin L. O. Hoempler P. - Jun. 1966 Comisión de demarcación territorial, Sociedad Geográfica de Lima. Ampliado de la hoja 14-h,2 Top. F. M. Guarderas-1930.-I. G. M. por A. L. O. H. T. | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aDist. Mrcl Gamarra - Prov. Grau - Dpto. Apurimac _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00996.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27761 _d27761 |
||