| 000 | 01057nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-00999 | ||
| 005 | 20260805114909.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001956 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030706 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano del nuevo distrito de Micaela Bastidas Airihuanca / _c ING L.V.R. |
| 255 | _a1: 100 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel tipo Canson. Med. Ext: 69.3 cm x 89.4 cm. Int: 60.0 x 80.1 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001956 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030706 | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Capital de distrito, estancias, caminos de herradura, limite distrital | ||
| 500 | _a Estado regular, requiere conservación | ||
| 651 | 4 |
_aDepartamento de Apurimas Provincia de Grau _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aING L.V.R | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-00999.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27764 _d27764 |
||