| 000 | 01044nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01005 | ||
| 005 | 20260805114909.0 | ||
| 008 | 260724s1965 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001961 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape030711 | ||
| 099 | _aC-3 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlano del propuesto distrito Rufino Montesinos / _c Armin L. O. Hoempler T.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1965. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med. Ext: 21.6 x 28 cm. Int: 18.6 x 23.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001961 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 030711 | ||
| 500 | _a Preparado para el informe de la Com, de Dem. Terr. de la Sociedad Geográfica de Lima. | ||
| 500 | _a Croquis elaborado con técnica de trazos | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia Grau - Dep. Apurimac _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aArmin L. O. Hoempler T. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01005.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27770 _d27770 |
||