| 000 | 01286nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01038 | ||
| 005 | 20260805114909.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001788 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040207 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Quilca / _c Óscar Cevallos U. [y] Mariano Calderon G.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 39.6 x 50.2 cm. Int: 32.6 x 39.8 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001788 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040207 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrtio, accerio o anexo, hacienda o fundo, centro poblado con escuela, centro poblado eventual, limite de distrito, camino carretero, camino de herradura, cerro, rio, distancia en kilometros | ||
| 500 | _a Bueno. Rotura en el lateral derecho, manchas de óxido y agujeros de engrapado | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Camaná, departamento de Arequipa _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aMariano Calderon G. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01038.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27803 _d27803 |
||