| 000 | 01287nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01050 | ||
| 005 | 20260805114910.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001801 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040311 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Lomas / _c Óscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel: Ext: 39.4 x 50.3 cm. Int: 32.1 x 39.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001801 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040311 | ||
| 500 | _a Creado con fecha del 22 de octubre de 1935 D.P.P. página 530. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserío o anexo, hacienda, límite provincial y distrital, carretera asfaltada, carretera sin asfalto, camino de herradura, puente, río, cerro, escuela, lago | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Caraveli, departamento de Arequipa _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01050.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27815 _d27815 |
||