| 000 | 00878nem a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01082 | ||
| 005 | 20260805114910.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001840 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aArmin L. O. Hoempler T. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlano del propuesto distrito de "Chalhuanca". |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bArmin L. O. Hoempler T. _cSeptiembre 1965. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 21.5 x 28 cm. Int: 18.7 x 15.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001840 | ||
| 500 | _a Para infome de la Com. De Dem. Terr. De la Soc. Geog. De Lima. | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Caylloma, departamento de Arequipa _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01082.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27847 _d27847 |
||