| 000 | 01255nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01096 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001850 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040703 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Dean Valdivia / _c Óscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 37.3 x 50.4. Int: 31.9 x 39.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001850 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040703 | ||
| 500 | _a Creado por ley N° 11870 del 11 de octubre de 1952. Indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserío o anexo, hacienda, límite distrital, carretera, camino de herradura (carrozable), ferrocarril, puente, cerro, lago, río, escuela | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia de Islay, departamento de Arequipa _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01096.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27861 _d27861 |
||