| 000 | 01235nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01107 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001859 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040807 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCROQUIS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA / _c O. Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med Ext.: 37 x 50.5 cm. Int.: 33.5 x 40.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001859 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040807 | ||
| 500 | _a Creado por ley del 2 de enero de 1857. No indica límites. | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito; Pueblo, caserío p Anexo; Hacienda o Fundo; Centro poblado con escuela; Limite de distrito; C. Carretero; C. de Herradura; Puente; Rio | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. DE LA UNION - DPTO. DE AREQUIPA _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01107.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27872 _d27872 |
||