| 000 | 00998nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01110 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s1953 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001864 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040809 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCROQUIS EL NUEVO DISTRITO DE TAURA / _c P. Javier Sánchez H.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1953. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Med Ext.:65 x 50 cm. Int: 61.5 x 46.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001864 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040809 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Limites Inter-Distrital; Signo que representa el capital del distrito | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. DE LA UNION - DPTO. DE AREQUIPA _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aP. Javier Sánchez H. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01110.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27875 _d27875 |
||