| 000 | 01161nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01111 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s1962 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001862 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape040810 | ||
| 099 | _aC-4 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Tomepampa / _c Óscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1962. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Med Ext. : 37,5 cm x 50,5 cm. Int: 32,5cm x 32,5 c,m |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001862 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 040810 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene capital distrital, pueblos caseríos o anexos, haciendas, límites distritales, caminos de herradura. Rios, puentes, lagos y escuelas. | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. DE LA UNION - DPTO. DE AREQUIPA _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01111.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27876 _d27876 |
||