| 000 | 01184nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01114 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001657 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050202 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Chuschi / _c O. Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _cSIN FECHA. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Med. : Ext: 38.3 cm x 50 cm Int: 32.3 cm x 39.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001657 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050202 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a capital de distrito, pueblo, caserio o anexo, hacienda, limite de distrito, limite de provincia, camino de herradura, puente, rio, lago, cerro, escuela | ||
| 500 | _a buen estado pero requere conservacion | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. DE CANGALLO - DPTO. DE AYACUCHO _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01114.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27879 _d27879 |
||