| 000 | 01059nem a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01121 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001695 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050302 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Carapo / _c Óscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Med. Ext: 50.3 cm x 37.7 cm. Int.: 40.2 x 33.2 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001695 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050302 | ||
| 500 | _a Creado por ley del 2-1-1857 D.P.P. Pag. 591-592. | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. DE HUANCASANCOS - DPTO. DE AYACUCHO _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01121.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27886 _d27886 |
||