| 000 | 01246nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01129 | ||
| 005 | 20260805114911.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001685 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050406 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Santillana / _c O. Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Med: Ext.: 38.5 cm x 49.9 cm Int: 33.4 cm x 40.3 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001685 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050406 | ||
| 500 | _a creado por ley N°3000 del 21 de diciembre de 1918 No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a capital de distrito, pueblo cacerio o anexo, haciendo o fundo, centro minero, centro poblado con escuela, c. de herradura, rios, kilometros, cerros | ||
| 500 | _a buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huanta - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01129.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27894 _d27894 |
||