| 000 | 01235nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01138 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001691 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050508 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Tambo. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38.1 cm x 50.1 cm. Int. 32.1 cm x 39.4 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001691 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050508 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, áreas pobladas (pueblos, caseríos), centro poblado con escuela, límites (distritales y de propiedad), vías de comunicación (camino de herradura, camino carretero), cuerpos de agua (ríos, lagunas) | ||
| 500 | _a Bueno. Se sugiere conservación (manchas de óxido, pequeñas rotura y agujeros por engrapado en lateral superior) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De La Mar - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01138.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27903 _d27903 |
||