| 000 | 01379nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01142 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001637 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050604 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Carmen Salcedo / _c Óscar Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 39.9 cm x 50 cm. Int. 36.6 cm x 40.3 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001637 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050604 | ||
| 500 | _a Creado por Ley N° 9867 de 28 de diciembre de 1943. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, área poblada (pueblo, caserío o anexo), hacienda o fundo, límite (distrital), vía de comunicación (camino de herradura, camino carretero en construcción, puente), cuerpo de agua (río), topografía (cerro) | ||
| 500 | _a Bueno. Pequeños agujeros por engrapado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Lucanas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01142.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27907 _d27907 |
||