| 000 | 01191nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01145 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1965 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001652 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050607 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aRamón Carbonel | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Sayhua. |
| 255 | _a1:100 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bRamón Carbonel _c1965. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38.3 cm x 50 cm. Int. 33.3 cm x 40.4 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001652 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050607 | ||
| 500 | _a Plano topográfico del distrito de Sayhua | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, áreas pobladas (no especifica), límites (distritales), vías de comunicación (no especifica), telecomunicaciones (líneas telefónicas), cuerpos de agua (ríos, quebradas, riachuelos), topografía (cerros, pamapas, abras, peñolerías, lomas) | ||
| 500 | _a Bueno. Pequeños agujeros por engrapado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Lucanas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01145.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27910 _d27910 |
||