| 000 | 01238nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01158 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001648 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050621 | ||
| 099 | _aC5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Cora Cora / _c Óscar Cevallos [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38 cm x 50.4 cm. Int. 33.2 cm x 40.1 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001648 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050621 | ||
| 500 | _a Creado en la epoca de independencia D.P.P Pag 614, no indica limites | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, hacienda, pueblo, cacerio o anexo, limites distritales, cerros, rios, mina | ||
| 500 | _a bueno, manchas de oxido, roturas, u huecos de grapa. | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Lucanas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01158.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27923 _d27923 |
||