| 000 | 01187nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01161 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1977 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001631 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050702 | ||
| 099 | _aC8 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito de Chumpi. |
| 255 | _a1:250000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1977. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 64.7 cm x 90.5 cm. Int. 61.1 cm x 85.5 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001631 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050702 | ||
| 500 | _a Tecnico ing Carlos Ramirez, plano de la jurisdicción del distrito de Acos | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Carretera transitable, camino de herradura, limite distrital, cementerio, rio, riachuelo, linea telefonica y altitud de cerros | ||
| 500 | _a Bueno, huecos de perforacion, manchas de oxido, dobleces y huecos por dobleces | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Parinacochas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01161.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27926 _d27926 |
||