| 000 | 01224nem a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01162 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)001619 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050703 | ||
| 099 | _aC9 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito coronel castañeda / _c F. Boncún L.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38.1 cm x 50.2 cm. Int. 32.2 cm x 38.9 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 001619 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050703 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, cacerio o anexo, hacienda o fundo, limite de distrito, limite de departamento, puente, camino de herradura, laguna, cerro, rio, escuela, mina, distancia en kilometros | ||
| 500 | _a Bueno, roturas posterior, manchas de corrector y agujeros de grapas | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Parinacochas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aF. Boncún L. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01162.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27927 _d27927 |
||