| 000 | 01130nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01163 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1953 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001627 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050703 | ||
| 099 | _aC10 | ||
| 110 | 1 | _aH. Ibaragüerci | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del distrito coronel castañeda. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bH. Ibaragüerci _c1953. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 64.8 cm x 77.7 cm. Int. 62.4 cm x 75.3 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001627 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050703 | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, anexos con valor oficial, pueblos por anexarse, cacerios, ruinas incaicas, debarcacion, limites distritales, vias de comunicación, lagunas, riachuelos y rios | ||
| 500 | _a Bueno, dobleces, oxido, agujeros por alfileres y grapas, roturas pequeñas y manchas de corrector | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Parinacochas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01163.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27928 _d27928 |
||