| 000 | 01251nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01164 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001621 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050704 | ||
| 099 | _aC11 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pacapausa / _c Óscar Cevallos [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext. 38 cm x 50.1 cm. Int. 33.2 cm x 40.2 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001621 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050704 | ||
| 500 | _a Creado en la epoca de independencia, D..P.P. pag 632, no indica limites | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Limite distrital, rio, puente, capital de distrito, areas pobladas sin especificar | ||
| 500 | _a Bueno. Pequeños agujeros por engrapado, manchas de oxido y corrector | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Parinacochas - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01164.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27929 _d27929 |
||