| 000 | 01223nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01175 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001713 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050801 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pausa / _c Óscar Cevallos [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext: 37.6 x 50.3cm. Int. 32.1 x 39.3cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001713 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050801 | ||
| 500 | _a Creado en la época de la independencia D.P.P. página 632. No indica límites | ||
| 500 | _a Copia del croquis del distrito. | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserío o anexo, hacienda, límite departamental y distrital, camino de herradura, puente, río, cerro, escuela | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Paucar del Sara Sara - Dpto. Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01175.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27940 _d27940 |
||