| 000 | 01213nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01178 | ||
| 005 | 20260805114912.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001709 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050804 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadísticas y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Lampa / _c Óscar Cevallos [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadísticas y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Medidas: Ext: 38.3 x 50.2cm. Int. 33.5 x 40.4cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001709 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050804 | ||
| 500 | _a Creado en la época de la Independencia. No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserío o anexo, hacienda o fundo, límite distrital, camino de herradura, kilómetros, ríos | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Paucar del Sara Sara - Dpto. Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01178.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27943 _d27943 |
||