| 000 | 00796nem a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01218 | ||
| 005 | 20260805114913.0 | ||
| 008 | 260724s1955 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001747 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape051105 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlano del distrito de Huambalpa. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1955. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel Ext: 44.5 x 61 cm. Int: 40.1 x 57 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001747 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 051105 | ||
| 500 | _a Plano del distrito elaborado con tecnica de trazado | ||
| 500 | _a bueno | ||
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01218.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27983 _d27983 |
||