| 000 | 01258nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01222 | ||
| 005 | 20260805114913.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001979 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060103 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Chetilla / _c Óscar Cevallos [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36 x 46.8 cm. Int: 32.7 x 39.6 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001979 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060103 | ||
| 500 | _a Creado por Ley del 2-1-1857 D.P.P. Pags. 641-646 No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito; Pueblo, caserio o anexo; Hacienda; Limite de provincia; Limite de distrito; Camino de herradura (carrosable); Puente; Cerro; Laguna; Rio; Escuela | ||
| 500 | _a Bueno (con hueco de grapa) | ||
| 651 | 4 |
_aPROV. De Cajamarca - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01222.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27987 _d27987 |
||