| 000 | 01271nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01223 | ||
| 005 | 20260805114913.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001973 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060104 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Cospan / _c Óscar Cevallos [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36 x 47.8 cm. Int: 33.2 x 40.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001973 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060104 | ||
| 500 | _a Creado por Ley del 14 de diciembre de 1870 - No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito; Pueblo, caserio o anexo; Hacienda o fundo; Limite del distrito; Camino carretero; Sin asfaltar; Camino de herradura; Centro poblado con escuela; Lagunas; Rios | ||
| 500 | _a Bueno (con hueco de grapa) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cajamarca - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01223.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27988 _d27988 |
||