| 000 | 01246nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01225 | ||
| 005 | 20260805114913.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001976 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060106 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Jesus / _c Óscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.9 x 46.8 cm. Int: 32.7 x 39.4 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001976 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060106 | ||
| 500 | _a Creado en la epoca de la Independencia D.P.P. Pags. 640-661-644-645 No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito; Pueblo, caserio o anexo; Hacienda; Limite de distrito; Camino de herradura; Carretera; Puente; Cerro; Lago; Rio; Escuela | ||
| 500 | _a Rotura de grapa | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cajamarca - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01225.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27990 _d27990 |
||