| 000 | 01275nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01226 | ||
| 005 | 20260805114913.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001978 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060107 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Llacanora / _c Óscar Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.7 x 46.9 cm. Int: 33.3 x 40.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001978 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060107 | ||
| 500 | _a Credo por la Ley de 2 de enero de 1857. No indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito; Pueblo, cacerio o anexo; Hacienda o fundo; Centro poblado con escuela; Limite de distrito; Carretera; C. de herradura traficable por autos; C. de herradura; Cerros; Laguna; Rios | ||
| 500 | _a Bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cajamarca - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aÓscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01226.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c27991 _d27991 |
||