| 000 | 01299nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01261 | ||
| 005 | 20260805114914.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002042 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060411 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Llama / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.6x46.7 cm. Int: 32.1x39.6 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002042 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060411 | ||
| 500 | _a Creado por ley del 18-4-1835 D.P.P. Pags. 684-699-1111. No indica límites. | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene Capital de distrito; pueblos, caserios o anexos; haciendas; límites provinciales; límites distritales; caminos carreteros sin asfalto; caminos de herradura; puentes; cerros; lagos; ríos y escuelas. | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Chota - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01261.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28026 _d28026 |
||