| 000 | 01254nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01264 | ||
| 005 | 20260805114914.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002045 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060415 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Querocoto / _c O. Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.7x46.7 cm. Int: 33.3x40.5 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002045 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060415 | ||
| 500 | _a Legalizado por el censo de 1876. No indica límites. | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Croquis que contiene Capital de distrito; pueblos, cacerios o anexos; haciendas o fundos; centros poblados con escuela; centros mineros; caminos de herradura; límites distritales; cerros y ríos | ||
| 500 | _a Buen Estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Chota - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01264.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28029 _d28029 |
||