| 000 | 01006nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01279 | ||
| 005 | 20260805114914.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002028 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060605 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis del anexo La Ramada. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _cNov 1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 43 cm x 34 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002028 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060605 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Escuelas publicas, escuela de varones-mujeres, escuela mixta, correos, carretera, limites distritales, quebradas. Rio | ||
| 500 | _a Regular, conservación necesaria | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cutervo - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01279.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28044 _d28044 |
||