| 000 | 01225nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01280 | ||
| 005 | 20260805114914.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002019 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060606 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Pimpingos / _c O. Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36 cm x 47 cm. Int: 32.2 cm x 39.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002019 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060606 | ||
| 500 | _a Creado en la epoca de la independencia. D.P.P --- No indica Limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserio o anexo, hacienda, limite provincial, limite distrital, camino de herradura, puente, cerro, lago, rio, escuela | ||
| 500 | _a Buen estadoi | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cutervo - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01280.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28045 _d28045 |
||