| 000 | 01253nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01286 | ||
| 005 | 20260805114915.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002023 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060612 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadistica y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Santo Domingo de la capilla / _c O. Cevallos U. [y] Jorge Valencia Z.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadistica y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 36 cm x 47 cm. Int: 33.3 cm x 40.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002023 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060612 | ||
| 500 | _a Creado por la ley 12549, indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, cacerio o anexo, hacienda o fundo, centros poblados eventuales, centro poblado con escuela, limite de distrito, camino de herradura, puente, cerro, rio | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cutervo - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aO. Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aJorge Valencia Z. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01286.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28051 _d28051 |
||