| 000 | 01087nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01287 | ||
| 005 | 20260805114915.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002032 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060612 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aCroquis aproximado del caserio de Santo Domingo de la capilla, comprensión del distrito de Callayuc - provincia de cutervo - departamento Cajamarca. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c12 feb 1955. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 50 cm x 37.5 cm. Int: 48.2 cm x 35.5 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002032 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060612 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Caserio, limites, sitios, caminos, montañas, rios | ||
| 500 | _a pequeños agujeros en el centro | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cutervo - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01287.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28052 _d28052 |
||