| 000 | 01025nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01291 | ||
| 005 | 20260805114915.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002029 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060615 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa Sacilla. |
| 255 | _a1: 150000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 63.1 cm x 46.5 cm. Int: 60.5 cm x 45.2 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002029 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060615 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, caserio, ríos, quebradas, balsa, caminos, cerros,. Montañas, terrenos cultivados, cementerios, haciendas, casas aisladas, aguas termales | ||
| 500 | _a Buen estado | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Cutervo - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01291.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28056 _d28056 |
||