| 000 | 00895nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01293 | ||
| 005 | 20260805114915.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002053 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape060701 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aCoronel Abel Bedoya y Seyjas | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlano de Bambamarca. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bCoronel Abel Bedoya y Seyjas _c9 Oct 1908. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. 43 cm x 31.3 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002053 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 060701 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a capital, limites, estancias, caserios, haciendas, caminos, ríos, cerros | ||
| 500 | _a regular | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Hualgayoc - Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01293.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28058 _d28058 |
||