| 000 | 01209nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01336 | ||
| 005 | 20260805114916.0 | ||
| 008 | 260724s1959 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002089 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape061307 | ||
| 099 | _aC-6 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del Dsitrito de Pulan / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1959. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.7 x 46.7 cm. Int: 32.2 x 39.5 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002089 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 061307 | ||
| 500 | _a Creado por ley N°11328 del 21-4-1950 No Indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, pueblo, caserio o anexo, limite provincial, limite distrital, camino de herradura, hacienda, puente, río, cerro, lago, escuela | ||
| 500 | _a bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Sta. Cruz -Dpto. de Cajamarca _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01336.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28101 _d28101 |
||