| 000 | 00960nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01340 | ||
| 005 | 20260805114916.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)003280 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape070101 | ||
| 099 | _aC-7 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aZona del Callao / _c J. Castilla. |
| 255 | _a1: 40 000 | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel carbon. Ext: 39 x 34 cm. Int: 33.3 x 27.8 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 003280 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 070101 | ||
| 500 | _a Oficina principal, dependencia, intervenciones, tranvia electrico, ferrocarril, limite de zona, puerto mayor, avenidas | ||
| 500 | _a bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia del Callao, Departamento del Callao _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aJ. Castilla | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01340.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28105 _d28105 |
||