| 000 | 00887nem a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01341 | ||
| 005 | 20260805114916.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)S/I | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape070101 | ||
| 099 | _aC-7 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aArea Provincial Constitucional. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel tipo canson. 49.8 x 78 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: S/I | ||
| 500 | _a UBIGEO: 070101 | ||
| 500 | _a Callao +- 70 km2, Ventanilla +- 70mk2, total +- 140 km2 | ||
| 500 | _a bueno, con una roptura lateral izquierda | ||
| 651 | 4 |
_aProvincia del Callao, Departamento del Callao _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01341.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28106 _d28106 |
||