| 000 | 01341nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01347 | ||
| 005 | 20260805114916.0 | ||
| 008 | 260724s1961 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002107 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape080107 | ||
| 099 | _aC-8 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Saylla (COPIA) / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1961. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext. 34.5x45 cm. Int: 32.5x40 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002107 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 080107 | ||
| 500 | _a Creado por le del 14 de enero de 1942. D. P. P. Pág. 727-732. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, áreas pobladas (pueblos, caseríos o anexos), haciendas, límites (provinciales y distritales), vías de comunicación (camino de herradura, puentes), cuerpos de agua (río), topografía (cerro), escuela | ||
| 500 | _a Bueno (pequeños agujeros por engrapado) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Cuzco -Dpto. de Cuzco _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01347.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28112 _d28112 |
||