| 000 | 00996nem a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01401 | ||
| 005 | 20260805114917.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002158 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape080807 | ||
| 099 | _aC-8 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | _aDemar. Nuevo Distr. Suicutambo. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _cJulio 8-1958. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 84.5 x 69 cm. Int: 77 x 64 cm. |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002158 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 080807 | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Demar-Nuevo - Distr: Suicutambo. Provincia - Espinar . Departamento - Cuzco . Carretera - Yauri - Suicutambo. | ||
| 500 | _a Buen Estado. | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Espinar - Dpto. de Cuzco _xMapas. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01401.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28166 _d28166 |
||