| 000 | 01257nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01431 | ||
| 005 | 20260805114917.0 | ||
| 008 | 260724s pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0002187 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape081303 | ||
| 099 | _aC-8 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Huayllabamba / _c Oscar Cevallos U. [y] Ricardo Ccopa A.. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c[s.f.]. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 35.8 x 43.6 cm. Int: 32.5 x 38.5 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0002187 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 081303 | ||
| 500 | _a Creado por ley de 2 de enero de 1857. D.P.P. Pág. 791. No indica límites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a Capital de distrito, hacienda, límite (distrital), vía de comunicación (carretera, puente), cuerpo de agua (río) | ||
| 500 | _a Bueno (pequeños agujeros por engrapado, doblez lateral) | ||
| 651 | 4 |
_aProv. de Urubamba - Dpto. de Cuzco _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRicardo Ccopa A. | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01431.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28196 _d28196 |
||