| 000 | 01221nem a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PL-01441 | ||
| 005 | 20260805114918.0 | ||
| 008 | 260724s1960 pe |||||a|||||||||spa|d | ||
| 035 | _a(SGL-Antiguo)0001665 | ||
| 040 |
_aSGL _bspa _cSGL |
||
| 043 | _ape050104 | ||
| 099 | _aC-5 | ||
| 110 | 1 | _aDirección Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCroquis del distrito de Carmen Alto / _c Oscar Cevallos U. [y] Rosa Caballero. |
| 255 | _aEscala no indicada. | ||
| 264 | 1 |
_a[Perú] _bDirección Nacional de Estadística y Censos _c1960. |
|
| 300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c Papel. Ext: 37 x 50.2 cm. Int: 32.3 x 39.5 cm |
||
| 500 | _a Registro antiguo: 0001665 | ||
| 500 | _a UBIGEO: 050104 | ||
| 500 | _a Creado por ley regional del 6-9-1920 D.P.P. Pags 575-576-577 Indica limites | ||
| 500 | _a Croquis de distrito elaborado con técnica a trazado | ||
| 500 | _a capital de distrito, pueblo, cacerio o anexo, hacienda, limite distrital, camino de herradura, puente, cerro, río, lago, escuela | ||
| 500 | _a bueno | ||
| 651 | 4 |
_aProv. De Huamanga - Departamento de Ayacucho _xMapas. |
|
| 700 | 1 | _aOscar Cevallos U. | |
| 700 | 1 | _aRosa Caballero | |
| 856 | 4 | 0 |
_u/PL-01441.png _yVer mapa |
| 942 | _cMP | ||
| 999 |
_c28206 _d28206 |
||